Bảng giá xe Ford Đà Lạt 2024 mới nhất
Đà Lạt Ford xin gửi đến quý khách bảng giá niêm yết của từng dòng xe như sau:
| DÒNG XE | PHIÊN BẢN | GIÁ |
| EVEREST | ||
| EVEREST | Ford Everest Platinum | 1.545.000.000đ |
| Ford Everest Platinum (Trắng Tuyết) | 1.552.000.000đ | |
| Ford Everest Titanium 4x4 | 1.468.000.000đ | |
| Ford Everest Titanium 4x4 (Trắng tuyết) | 1.475.000.000đ | |
| Ford Everest Titanium 4x2 | 1.299.000.000đ | |
| Ford Everest Titanium 4x2 (Trắng tuyết) | 1.306.000.000đ | |
| Ford Everest Sport 4x2 | 1.178.000.000đ | |
| Ford Everest Sport 4x2 (Trắng tuyết) | 1.185.000.000đ | |
| Ford Everest Ambiente | 1.099.000.000đ | |
| Ford Everest Ambiente (Trắng tuyết) | 1.106.000.000đ | |
| TERRITORY | ||
| TERRITORY | Ford Territory Titanium X | 929.000.000đ |
| Ford Territory Sport | 909.000.000đ | |
| Ford Territory Titanium | 889.000.000đ | |
| Ford Territory Trend | 799.000.000đ | |
| RANGER | ||
| RANGER | Ford Ranger Raptor | 1.299.000.000đ |
| Ford Ranger Raptor (Cam/ Xám) | 1.306.000.000đ | |
| Ford Ranger Stormtrak 4x4 | 1.039.000.000đ | |
| Ford Ranger Wildtrak 4x4 | 979.000.000đ | |
| Ford Ranger Wildtrak 4x4 (Vàng Luxe/ Đỏ Cam) | 986.000.000đ | |
| Ford Rander Sport | 864.000.000đ | |
| Ford Ranger Sport (Đỏ Cam) | 871.000.000đ | |
| Ford Ranger XLS AT 4x4 | 776.000.000đ | |
| Ford Ranger XLS AT 4x2 | 707.000.000đ | |
| EXPLORER | ||
| EXPLORER | Ford Explorer Limited 4x4 | 2.099.000.000 đ |
| TRANSIT | ||
| TRANSIT | Ford Transit Trend | 905.000.000đ |
| Ford Transit Premium | 999.000.000đ | |
| Ford Transit Premium + (18 Chỗ) | 1.087.000.000đ | |
